14:30 Ngày 13/10/2021
Kết quả đánh giá độ kích ứng da của sản phẩm Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên (IRDOP)
Bảng 1: Mức độ phản ứng trên da
Phản ứng |
Điểm đánh giá |
Sự tạo vẩy và ban đỏ | |
– Không ban đỏ | 0 |
– Ban đỏ rất nhỏ (vừa đủ nhận thấy) | 1 |
– Ban đỏ nhận thấy rõ | 2 |
– Ban đỏ vừa phải đến nặng | 3 |
– Ban đỏ nghiêm trọng (đỏ tấy) đến tạo thành vẩy để ngăn ngừa sự tiến triển của ban đỏ | 4 |
Gây phù nề | |
– Không phù nề | 0 |
– Phù nền rất nhẹ (vừa đủ nhận thấy) | 1 |
– Phù nề nhận thấy rõ (viền phù nề phồng lên rõ) | 2 |
– Phù nề vừa phải (da phồng lên khoảng 1mm) | 3 |
– Phù nề nghiêm trọng (da phồng lên trên 1 mm và có lan rộng ra vùng xung quanh) | 4 |
Gây ngứa/rát | |
– Không ngứa/rát | 0 |
– Ngứa/rát rất nhẹ (vừa đủ nhận thấy) | 1 |
– Ngứa/rát nhận thấy rõ | 2 |
– Ngứa/rát vừa phải (phải gãi) | 3 |
– Ngứa/rát nghiêm trọng (không thể chịu được, phải gãi liên tục, phát khóc) | 4 |
Tổng số điểm kích ứng tối đa có thể | 12 |
Những thay đổi khác trên da cần theo dõi và ghi chép đầy đủ.
*Đánh giá kết quả:
Trên mỗi tình nguyện, điểm phản ứng được tính bằng tổng số điểm ở ba mức độ ban đỏ, phù nề và ngứa/rát chia cho số lần quan sát. Điểm kích ứng của mẫu thử được lấy trung bình điểm phản ứng của 10 người tình nguyện đã thử.
Chỉ sử dụng các điểm kích ứng với các mức độ quy định trên bảng 2 để xác định khả năng gây kích ứng trên da người tình nguyện của mẫu thử.
Bảng 2: Phân loại các phản ứng trên da
Loại phản ứng | Điểm trung bình |
Không kích ứng | 0 |
Kích ứng không đáng kể | > 0 – 3.0 |
Kích ứng nhẹ | > 3.0 – 6.0 |
Kích ứng vừa phải | > 6.0 – 9.0 |
Kích ứng nghiêm trọng | > 9.0 – 12.0 |
*Kết quả thử nghiệm:
STT | Tình nguyện viên | Điểm phản ứng |
0 | NCL1 | 0 |
1 | NCL2 | 0 |
2 | NCL3 | 0 |
3 | NCL4 | 0 |
4 | NCL5 | 0 |
5 | NCL6 | 0 |
6 | NCL7 | 0 |
7 | NCL8 | 0 |
8 | NCL9 | 0 |
9 | NCL10 | 0 |
Điểm kích ứng | 0 |
*Kết luận:
Sản phẩm Chai xịt khử mùi đa năng Công nghệ Nhật bản CLDOEWASH có kết quả thử nghiệm là hoàn toàn không gây kích ứng da của 100% tình nguyện viên.
Link tài liệu PDF đính kèm về đánh giá kích ứng da: https://drive.google.com/file/d/1ly4YlAxgtdk-atUdlhVJSp8XiJRmI7tW/view?usp=sharing