Nội dung thí nghiệm tính an toàn | Đánh giá tổng quan | Cơ quan đánh giá |
Thử nghiệm tính kích ứng da ở Thỏ | Tính kích ứng yếu (P.I.I. 0.8) | Tập đoàn tài chính, Trung tâm phân tích thực phẩm Nhật Bản |
Thử nghiệm tính kích ứng mắt ở Thỏ | Không kích ứng | |
Thử nghiệm độc tính cấp đường miệng ở Chuột | Không có bất thường hay tử vong (LD50 trị giá 2.000 mg/kg trở lên) | |
Thử nghiệm mức độ con người | Không thấy tính kích thích ngay lần đầu (40 người) | Công ty cổ phần, Trung tâm nghiên cứu khoa học đời sống |
Thử nghiệm dị thường nhiễm sắc thể dùng tế bào nuôi cấy động vật có vú | Không có cảm ứng bất thường nhiễm sắc thể (tỷ lệ xuất hiện bất thường dưới 5%) | Công ty cổ phần, phòng thí nghiệm Hashima-Trung tâm nghiên cứu sinh học Nhật Bản |
Thử nghiệm tính nhạy cảm da trên Chuột bạch (phương pháp MT) | Không gây mẫn cảm da (24h/48h trung bình 0.0) | Công ty cổ phần, Trung tâm nghiên cứu khoa học đời sống |
Thử nghiệm biến đổi đột ngột khôi phục trên vi khuẩn | Được xác định là âm tính | |
Thử nghiệm kích ứng da liên tục ở Chuột bạch | Được xác định là không kích ứng (14 ngày) | |
Thử nghiệm đánh giá độc tính tế bào MTT Assay | Không có độc tính tế bào | Đại học quốc gia – Đại học Y khoa Nha khoa Tokyo |
Thử nghiệm tham khảo ngâm sản phẩm đúc nhựa (23 sản phẩm) | Không có ảnh hưởng sản phẩm thứ 22, chỉ đổi màu PEEK | Kiểm tra của công ty khác |
Thử nghiệm ăn mòn kim loại (sắt, nhôm, thép không gỉ, thiếc) | Mức độ tương đương với nước | Kiểm tra của công ty chúng tôi |
Kết quả kiểm tra chất kích thích | Được xác định là âm tính | Tập đoàn tài chính, Trung tâm nghiên cứu khoa học đua ngựa |
Thử nghiệm tính an toàn phương pháp súc miệng (Hoàn thành đến giai đoạn II. Đang tiếp tục) | Được xác định là an toàn | Bệnh viện Tochigi tổ chức bệnh viện quốc gia |
1. Dữ liệu thí nghiệm độc tính GLP của ClO2 .
Loại thí nghiệm | Phương pháp thí nghiệm | Kết quả và xem xét |
Cấp tính qua miệng Độc tính (Chuột bạch) | Tuân thủ theo OECD TG 423(Liều lượng cố định là 5, 50, 300 và 2000 mg/kg,liều lượng thứ tự ở từng 3 con) | Với liều dùng 2000 mg/kg không tử vong (Dù với liều dùng 5000 mg/kg cũng không tử vong) Do đó, liều gây tử vong được ước tính là trên 5000 mg /kg |
Cấp tính qua da Độc tính (Chuột bạch) | Tuân thủ theo OECD TG 402(Thử nghiệm giới hạn với hai nhóm đối chiếu với giả dược và 1 liều dùng 2000 mg /kg ) | Không thấy sự thay đổi trạng thái tử vong hoặc trạng thái chung trong nhóm 2000 mg / kg Do đó, liều gây tử vong được ước tính là trên 2000 mg /kg |
Độc tính bán cấp qua miệng Độc tính(Chuột bạch 21 ngày) | Tuân thủ các hướng dẫn phương pháp kiểm tra thuốc thú y?(Trong 5 nhóm mỗi nhóm đều có 5 đực và 5 cái, 3 nhóm sử dụng ClO2 để kiểm tra và 2 nhóm còn lại thì 1 nhóm được kiểm tra bằng nước lọc và 1 nhóm được kiểm tra bằng giả dược để so sánh) | Lượng không ảnh hưởng (NOEL):Đực 200 mg/kg/ngày、cái 200 mg/kg/ngày Lượng không gây độc (NOAEL):Đực 200 mg/kg/ngày、cái 200 mg/kg/ngày |
Mãn tính trên miệng Độc tính(Chuột bạch13 tuần) | Tuân thủ các hướng dẫn phương pháp kiểm tra thuốc thú y.(Trong 5 nhóm Mỗi nhóm đều có 10 đực và 10 cái, 3 nhóm sử dụng ClO2 để kiểm tra và 2 nhóm còn lại thì 1 nhóm được kiểm tra bằng nước lọc và 1 nhóm được kiểm tra bằng giả dược để so sánh) | Lượng không ảnh hưởng (NOEL):Đực 200 mg/kg/ngày、cái 200 mg/kg/ngày Lượng không gây độc (NOAEL):Đực 200 mg/kg/ngày、cái 200 mg/kg/ngày |
Kiểm tra tính kích ứng da thỏ, kiểm tra tính kích ứng mắt thỏ: Không tìm thấy tính độc hoặc nếu có cũng rất thấp. Xét nghiệm tính nhạy cảm trên da chuột: Không gây nhạy cảm với da. Thử nghiệm gây quái thai chuột, thử nghiệm gây quái thai thỏ: Lượng không gây độc hại đối với động vật mẹ và bào thai (NOAEL)Cả hai đều trên 1000 mg/kg/ngày (Viện nghiên cứu khoa học sinh vật học)
2. Dữ liệu thí nghiệm độc tính khi hít phải khí ClO2 ở nồng độ thấp (Chuột bạch).
Phương pháp:
Dẫn khí ClO2 0.05ppm hoặc 0.1ppm vào môi trường Chuột đã nuôi dưỡng trong điều kiện tự nhiên có thể hấp thụ nước tự nhiên làm thức ăn để mô phỏng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người trong vòng 6 tháng, 1 tuần 7 ngày, 1 ngày 24 giờ.
Chỉ có không khí tiếp xúc với động vật trong nhóm so sánh. Người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm độc tính, bao gồm thí nghiệm bệnh lý tổ chức học, hóa học, huyết học, khám nghiệm tử thi, cân nặng nội tạng, kiểm tra mô bệnh học sau thời gian tiếp xúc và thời gian phục hồi 2 tuần trong khoảng 6 tháng, tiêu thụ thực phẩm và lượng nước được ghi nhận trong thời gian thí nghiệm. (Mỗi nhóm: đực 16 con; cái 16 con).
Không có độc tính do ClO2 được quan sát thấy trong 6 tháng liên tiếp tiếp xúc với khí ClO2 với chuột ở 0.1 ppm hoặc 0.05 ppm
(Akamatsu A., Lee C., Morino H., Miura T., Ogata N., Shibata T. J Med Toxicol 7, 2 (2012).)